كميات الأمطار الهاطلة خلال 24 ساعة و حتى الساعة السابعة من صباح يوم - - 200
في محافظة حمص
| المركز | كمية الهطول مم | مجموع أمطار الموسم مم | المقابل لتاريخه بالموسم السابق مم | المعدل السنوي لغاية عام 2000 مم | منطقة الاستقرار |
| الناصرة | 1193,6 | أولى آ | |||
| مرميتا | 1093,3 | أولى آ | |||
| شين | 989,8 | أولى آ | |||
| قلعة الحصن | 909,8 | أولى آ | |||
| العريضة | 863,4 | أولى آ | |||
| تلكلخ | 812,7 | أولى آ | |||
| تل دو | 479,5 | أولى ب | |||
| حمص | 424,8 | أولى ب | |||
| الرستن | 363,3 | أولى ب | |||
| المخرم | 264,7 | ثانية | |||
| القصير | 223,3 | رابعة | |||
| تدمر | 127,8 | خامسة | |||
| القريتين | 120 | خامسة |







