كميات الأمطار الهاطلة خلال 24 ساعة و حتى الساعة السابعة من صباح يوم - - 200
في محافظة حماه
| المركز | كمية الهطول مم | مجموع أمطار الموسم مم | المقابل لتاريخه بالموسم السابق مم | المعدل السنوي لغاية عام 2000 مم | منطقة الاستقرار |
| عين حلاقيم | 1547,1 | أولى آ | |||
| الرصافة | 1485,2 | أولى آ | |||
| وادي العيون | 1405 | أولى آ | |||
| مصياف | 1189,6 | أولى آ | |||
| الحميري | 486,9 | أولى ب | |||
| ربعو | 452,3 | أولى ب | |||
| حر بنفسه | 412,2 | أولى ب | |||
| محردة | 363,4 | أولى ب | |||
| كفر زيتا | 356,9 | أولى ب | |||
| حماه | 336,8 | ثانية | |||
| صوران | 316,9 | ثانية | |||
| السلمية | 298,1 | ثانية | |||
| السعن | 234,1 | رابعة | |||
| الصبورة | 231,3 | رابعة | |||
| عقيربات | 227,7 | رابعة |







