كميات الأمطار الهاطلة خلال 24 ساعة و حتى الساعة السابعة من صباح يوم - - 200
في منطقة الغاب
| المركز | كمية الهطول مم | مجموع أمطار الموسم مم | المقابل لتاريخه بالموسم السابق مم | المعدل السنوي لغاية عام 2000 مم | منطقة الاستقرار |
| شطحة | 1371,9 | أولى آ | |||
| عين الكروم | 1271,7 | أولى آ | |||
| أفاميا | 715,7 | أولى آ | |||
| الكريم | 660,2 | أولى آ | |||
| السقيلبية | 484,2 | أولى ب |







